| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA50 | MA200 | MA50 vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond A EUR | Fund | 113,14 | 113,12 | 113,09 | 0,02 % | 2026-08-25 |
| LU1890834598 | Allianz Global Water AT EUR | Fund | 174,89 | 173,38 | 173,01 | 0,21 % | 2026-08-25 |
| LU0236501697 | Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C | Fund | 3 540,83 | 3 545,51 | 3 536,04 | 0,27 % | 2026-08-25 |
| LU1931975236 | Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | ETF | 16,18 | 16,36 | 16,36 | 0,02 % | 2026-08-25 |
| LU1435356495 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 75,37 | 75,02 | 75,00 | 0,03 % | 2026-08-25 |
| IE00B8J4F142 | Arctic Nordic Equities A | Fund | 5 085,89 | 4 953,86 | 4 937,64 | 0,33 % | 2026-08-25 |
| LU2572684897 | BNP Paribas India Eq Cl SEK Cap | Fund | 1 940,18 | 1 937,78 | 1 931,61 | 0,32 % | 2026-08-25 |
| SE0001209834 | Carnegie Indienfond A | Fund | 728,46 | 721,62 | 715,99 | 0,79 % | 2026-08-25 |
| SE0024738413 | Case Gaia Microcap | Fund | 87,49 | 84,85 | 84,85 | 0,00 % | 2026-08-25 |
| LU0702159699 | Fidelity Asian Smaller Coms A-Acc-USD | Fund | 349,96 | 332,40 | 331,40 | 0,30 % | 2026-08-25 |
| FI4000321096 | Fondita Healthcare B | Fund | 147,57 | 140,98 | 140,95 | 0,02 % | 2026-08-25 |
| LU0390134368 | Franklin Sustainable Global Gr A(acc)USD | Fund | 30,22 | 29,32 | 29,27 | 0,18 % | 2026-08-25 |
| LU0333810850 | GS India Equity E Acc EUR | Fund | 47,30 | 46,76 | 46,72 | 0,08 % | 2026-08-25 |
| NO0010073216 | Holberg Vekstmarkeder A | Fund | 218,66 | 218,83 | 218,33 | 0,23 % | 2026-08-25 |
| LU0267983889 | Invesco India Equity A USD AD | Fund | 114,77 | 112,13 | 111,88 | 0,22 % | 2026-08-25 |
| SE0017130958 | Lannebo Hälsa och Ny Teknik A | Fund | 117,01 | 111,54 | 111,42 | 0,11 % | 2026-08-25 |
| LU0868753731 | MS INVF Global Insight A | Fund | 91,32 | 89,40 | 89,36 | 0,04 % | 2026-08-25 |
| LU0073232471 | MS INVF US Growth A USD | Fund | 246,92 | 242,73 | 241,96 | 0,32 % | 2026-08-25 |
| LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps D EUR | Fund | 406,02 | 390,03 | 388,26 | 0,46 % | 2026-08-25 |
| SE0009161557 | Simplicity Småbolag Sverige B | Fund | 138,15 | 135,36 | 135,16 | 0,15 % | 2026-08-25 |
| SE0015987987 | Spets D | Fund | 139,52 | 135,88 | 135,84 | 0,03 % | 2026-08-25 |
| LU1088683765 | UBAM Global Flexible Bond APC EUR Acc | Fund | 108,21 | 108,11 | 108,09 | 0,02 % | 2026-08-25 |
| LU0592217524 | Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C | ETF | 9,78 | 9,26 | 9,26 | 0,04 % | 2026-08-25 |
| US2283681060 | Crown Holdings | stock | 165,81 | 102,99 | 102,40 | 0,58 % | 2026-07-20 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.